Sterktelijst

Nr. Index Achternaam Voornaam Klassement
1 3 BOMBEECK DIRK C4
2 3 HAUTTEKEETE JORDI C4
3 3 POPPE SIEBE C4
4 5 DEBLANC LUC D0
5 5 HAUTTEKEETE JONAS D0
6 6 WULLAERT DAVE D2
7 8 MOREL JAN D4
8 8 RANSON GEERT D4
9 9 DE RIJCKE JENS D6
10 10 VERMEEREN SÖREN E0
11 12 CARTON TOM E2
12 12 HAUTTEKEETE JOCHEN E2
13 21 CASTELEYN JOCHEN E6
14 21 CORNELIS DANNY E6
15 21 CORNELIS HARM E6
16 21 DECALUWE LUDWIG E6
17 21 DHAENENS ANDY E6
18 21 DOBBELS MICHIEL E6
19 21 JOOS KATHY E6
20 21 LUYENS KAAT E6
21 21 NAESSENS LESLY E6
22 36 BLANCHAERT LARS NG
23 36 BLANCKAERT KOBE NG
24 36 D’HEEDENE THOMAS NG
25 36 DEMEYER JANNIEK NG
26 36 DESMET JOHAN NG
27 36 DOUTRELIGNE NICOLAS NG
28 36 HAECK MAXIME NG
29 36 HARTMANN SEPPE NG
30 36 MEERSCHMAN TUUR NG
31 36 PEIRS JOCHEN NG
32 36 VAN DE MOORTEL PASCAL NG
33 36 VAN DE VELDE DENIS NG
34 36 VAN DER BEKEN BART NG
35 36 VANDE WIELE MYRIAM NG
36 36 VLIEGHE JAKOB NG